| 英寸 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸部 | 28 | 30 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 |
| 腰围 | 25-27 | 26-28 | 28-30 | 29-31 | 30-32 | 32-34岁 | 34-37 | 37-40 |
| 拉链长度 | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 套管 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 |
| 手臂 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.8 | 11.25 |
骑行服尺码表
中性
请使用卷尺测量您的身体尺寸,并将其与下面的尺码表进行比较。
不同品牌的尺码差异很大,因此为了获得最佳合身度,请参考我们的尺码表,而不是其他品牌的尺码表。
ULTRA PACKAGE 骑行服
| 厘米 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸部 | 71 | 76 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 |
| 腰围 | 64-69 | 66-71 | 71-76 | 74-79 | 76-81 | 81-86 | 86-94 | 94-102 |
| 拉链长度 | 41 | 43 | 46 | 47 | 48 | 51 | 53 | 66 |
| 套管 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 47 | 48 |
| 手臂 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 29 |
PRO 套装骑行服
| 英寸 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸部 | 28 | 30 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 |
| 腰围 | 25-27 | 26-28 | 28-30 | 29-31 | 30-32 | 32-34岁 | 34-37 | 37-40 |
| 拉链长度 | 17 | 17.5 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23.5 |
| 套管 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 |
| 武器 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.8 | 11.25 |
| 厘米 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸部 | 71 | 76 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 |
| 腰围 | 64-69岁 | 66-71 | 71-76 | 74-79 | 76-81 | 81-86 | 86-94 | 94-102 |
| 拉链长度 | 43 | 44 | 48 | 51 | 53 | 55 | 56 | 60 |
| 套管 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 47 | 48 |
| 武器 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 29 |
骑行短裤
| 英寸 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腰围 | 23-26 | 25-28 | 27-30 | 29-32 | 31-34岁 | 33-36 | 35-38 | 37-40 |
| 大腿 | 15-16 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 19-20 | 20-21 |
| 厘米 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腰围 | 58-66 | 63-71 | 69-76 | 74-81 | 79-86 | 84-91 | 89-97 | 94-102 |
| 大腿 | 38-41岁 | 38-41岁 | 41-43 | 43-46 | 46-48 | 48-51 | 48-51 | 51-53 |
测量方法:
1. 胸围
手臂放松,自然下垂。测量胸部最丰满处(腋下),保持卷尺水平和舒适贴合。
2. 腰围
站直,测量腰部最细处,保持卷尺水平和舒适贴合。
3. 臀围
双脚并拢,测量臀部最丰满处。确保卷尺水平且不过紧。
4. 臂围
测量三项全能服袖子末端处的臂围。保持手臂放松,卷尺水平,以获得准确读数。
5. 大腿围(下部)
测量膝盖上方约2-3英寸处,即三项全能服下摆末端处的大腿围。确保卷尺水平且舒适贴合。
塑身小贴士
我们的铁人三项服采用紧身、高性能剪裁设计,内置压缩功能,可增强空气动力学性能和舒适度。如果您喜欢宽松一些的穿着感,或者介于两个尺码之间,我们建议您选择大一码以获得最佳舒适度。
