| 英寸 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸部 | 29.5-31 | 31-32.5 | 32.5-34 | 34-35.5 | 35.5-37 | 37-38.5 | 38.5-40 | 40-41.5 |
| 腰围 | 23-26 | 25-28 | 27-30 | 29-32 | 31-34岁 | 33-36 | 35-38 | 37-40 |
| 武器 | 8-9 | 9-10 | 9.5-10.5 | 10-11 | 10.5-11.5 | 11-12 | 11.5-12.5 | 12月13日 |
| 大腿 | 14.5-16.5 | 15.5-17.5 | 16-18岁 | 17-19 | 18-20岁 | 19-21.5 | 19.5-21.5 | 20-22 |
| 身高 (厘米) | 1.52米-1.63米 | 152-168厘米 | 5英尺3英寸-5英尺9英寸 | 5英尺4英寸-5英尺11英寸 | 5英尺6英寸-6英尺1英寸 | 5英尺7英寸-6英尺2英寸 | 5英尺9英寸-6英尺3英寸 | 6英尺0英寸-6英尺3英寸 |
| 重量(公斤) | 40-50 | 50-55 | 55-60 | 60-70 | 70-75 | 75-85 | 85-90 | 90-100 |
铁三服尺码表
中性
使用卷尺测量您的身体尺寸,并与我们下方的尺码表进行比较。
品牌尺码差异很大,因此为获得最佳合身效果,请参照我们的尺码表,而不是其他品牌的尺码表。
男人和女人
| 厘米 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸部 | 75-79 | 79-83 | 83-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-105 |
| 腰围 | 58-66 | 63-71 | 69-76 | 74-81 | 79-86 | 84-91 | 89-97 | 94-102 |
| 武器 | 20-23 | 23-27 | 24-27日 | 25-28 | 27-29 | 28-32 | 29-32 | 30-33 |
| 大腿 | 37-42 | 39-45 | 41-46 | 43-48 | 46-51 | 48-55岁 | 48-55 | 51-58 |
| 身高 (厘米) | 152-163 | 152-168 | 160-175 | 163-180 | 168-185 | 170-188 | 175-191 | 183-191 |
| 重量(公斤) | 40-50 | 50-55 | 55-60 | 60-70 | 70-75 | 75-85 | 85-90 | 90-100 |
如何测量:
1. 胸围
手臂放松,自然垂于身体两侧。测量胸部最丰满处,即腋下,保持卷尺水平并紧贴身体。
2. 腰围
站直,测量腰部最细处,保持卷尺水平并舒适地紧贴身体。
3. 臀围
双脚并拢,测量臀部最丰满处。确保卷尺水平且不过紧。
4. 臂围
测量三项全能服袖子末端位置的臂围。手臂放松,保持卷尺水平以获得准确读数。
5. 大腿下围
测量膝盖上方约2-3英寸处的大腿围,即三项全能服裤腿下摆处。确保卷尺水平并舒适地紧贴身体。
6. 躯干环围
从肩膀开始,向下经过裆部,绕到背部,再回到肩膀进行测量。
健身小贴士
我们的铁人三项服旨在提供紧身、注重性能的合身感,并集成压缩功能以提高空气动力学性能和舒适度。如果您喜欢较小的压缩感或介于两个尺码之间,我们建议您选择大一码以获得最佳舒适度。
