| 英寸 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸部 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 腰围 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 躯干 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
男士科技泳衣尺码表
使用卷尺检查您的身体尺寸,并将其与下方的尺码表进行比较。
不同品牌之间的尺码差异很大,因此为了获得最佳合身效果,请以我们的尺码表为准,而非其他品牌。
男士连体泳衣
| 厘米 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸部 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 |
| 腰围 | 61.0 | 66.0 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 98.5 |
| 躯干 | 147.3 | 149.9 | 152.4 | 154.9 | 157.5 | 160.0 | 162.6 | 165.1 |
男式泳裤
| 英寸 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腰围 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| HIPS | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 大腿 | 14-16 | 15-17 | 16-18岁 | 17-19 | 18-20岁 | 19-21 | 20-22 | 21-23 |
| 厘米 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腰围 | 61.0 | 66.0 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 96.5 |
| HIPS | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 |
| 大腿 | 35.6-40.6 | 38.1-43.2 | 40.6-45.7 | 43.2-48.3 | 45.7-50.8 | 48.3-53.3 | 50.8-55.9 | 53.3-58.4 |
测量方法:
1. 胸围
手臂放松置于身体两侧。测量胸部最丰满处,位于腋下,保持卷尺水平且紧贴身体。
2. 腰围
站直,测量腰部最细处,保持卷尺水平且舒适贴合。
3. 臀围
双脚并拢,测量臀部最丰满处。确保卷尺水平且不要太紧。
4. 大腿下围
测量膝盖上方约2-3英寸处(三铁服下摆结束位置)的大腿围度。确保卷尺水平且舒适贴合。
5. 躯干环围
从肩膀向下,穿过裆部,一直到背部,再回到肩膀进行测量。
健体贴士
我们的铁人三项服采用紧身设计,兼顾性能,并集成压缩功能以提高空气动力学性能和舒适度。如果您喜欢宽松的穿着体验或尺码介于两者之间,建议选择大一码以获得最佳舒适度。
