女士竞技泳衣尺码表
请使用卷尺测量您的身体尺寸,并与我们下面的尺码表进行比较。
不同品牌之间尺码差异很大,因此为获得最佳穿着效果,请参考我们的尺码表,而不是其他品牌的尺码表。
| 尺寸 | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸部 | 20.5-21.5 | 21.5-23.5 | 23.5-25.5 | 25.5-27.5 | 27.5-30 | 30-32 | 32-34.5 | 34.5-36.5 | 36.5-39 |
| 胸部 | 52-54.5 | 54.5-59.5 | 59.5-65 | 65-70 | 70-76 | 76-81.5 | 81.5-87.5 | 87.5-92.5 | 92.5-99 |
| 腰围 | 18.5-19.5 | 19.5-21.5 | 21.5-23.5 | 23.5-25.5 | 25.5-27.5 | 27.5-29.5 | 29.5-31.5 | 31.5-33.5 | 33.5-35.5 |
| 腰围 | 47-49.5 | 49.5-54.5 | 54.5-59.5 | 59.5-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
| 大腿 | 9.5-10.5 | 10.5-11.5 | 11.5-12.5 | 12.5-13.5 | 13.5-14.5 | 14.5-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
| 大腿 | 24-26.5 | 26.5-29 | 29-32 | 32-34.5 | 34.5-37 | 37-40.5 | 38-43 | 40.5-45.5 | 43-48.5 |
| 躯干 | 38.5-40 | 40-43.75 | 43.75-47.5 | 47.5-51.5 | 51.5-54.5 | 53-57.5 | 54-58.5 | 57-62 | 61-66 |
| 躯干 | 98-101.5 | 101.5-111 | 111-120.5 | 120.5-131 | 131-138.5 | 134.5-146 | 137-148.5 | 145-157.5 | 155-167.5 |
如何测量:
1. 胸部
放松双臂,使其自然垂于身体两侧。测量胸部最丰满处,即腋下位置,保持卷尺水平并紧贴身体。
2. 腰部
站直,测量腰部最细处,保持卷尺水平并舒适地紧贴身体。
3. 躯干环
从肩部往下穿过裆部,再绕到背部,然后回到肩部进行测量。
4. 大腿下围
测量大腿膝盖上方约2-3英寸处(即科技服下摆结束的位置),确保卷尺水平且舒适地紧贴身体。
健身小贴士
我们的铁人三项服饰采用紧身、以性能为导向的设计,集成压缩功能以增强空气动力学性能和舒适度。如果您偏爱宽松的穿着感或介于两个尺码之间,我们建议您选择大一码以获得最佳舒适度。
